Grupo electrógeno diésel Cummins Open
Lugar de orixe: Jiangsu, China
Frecuencia: 50/60 Hz
Alternador: Leroy Somer ou Stamford, etc.
Controlador: Deepsea / Smartgen / etc.
Panel de control: pantalla dixital LCD
Prazo de execución: 7-25 días
Tensión nominal: 110 / 230 / 400 / 480 / 690 / 6300 / 10500v
Nome da marca: Eastpower
Velocidade: 1500/1800 rpm
Motor: Cummins
Opcións: Ats / Container / Trailer / Insonorizado
Sistema de refrixeración: sistema de refrixeración por auga
Termos tradicionais: Fob Shanghai
Parámetros do produto
DD-C33 | |||
Poder Primeiro | 16 kW-1200 kW | Tamaño da máquina | 1860*760*1400 mm |
Volumen de aceite | 11L | Nome do produto | Xerador diésel Cummins 33KW 41.25kva |
Desprazamento | 3,9 l | Consumo de combustible | 214 g/kwh |
DD-C120 | |||
Poder Primeiro | 16 kW-1200 kW | Tamaño da máquina | 2400 * 850 * 1650 mm |
Volumen de aceite | 16 L | Nome do produto | Xerador diésel Cummins 120KW 150kva |
Desprazamento | 5,9 l | Consumo de combustible | 208 g/kwh |
DD-C150 | |||
Poder Primeiro | 16 kW-1200 kW | Tamaño da máquina | 2400*900*1700 mm |
Volumen de aceite | 28 L | Nome do produto | Xerador diésel Cummins 150KW 187.5kva |
Desprazamento | 8,3 l | Consumo de combustible | 208 g/kwh |
DD-C220 | |||
Poder Primeiro | 16 kW-1200 kW | Tamaño da máquina | 2700*1070*1800 mm |
Volumen de aceite | 28 L | Nome do produto | Xerador diésel Cummins 220KW 275kva |
Desprazamento | 8,9 l | Consumo de combustible | 197 g/kwh |
DD-C240 | |||
Poder Primeiro | 16 kW-1200 kW | Tamaño da máquina | 3000*1070*1800 mm |
Volumen de aceite | 32 L | Nome do produto | Xerador diésel Cummins 240KW 300kva |
Desprazamento | 9,5 l | Consumo de combustible | 193 g/kwh |
DD-C300 | |||
Poder Primeiro | 16 kW-1200 kW | Tamaño da máquina | 3100*1050*1760 mm |
Volumen de aceite | 38,6 l | Nome do produto | Xerador diésel Cummins 300KW 375kva |
Desprazamento | 14 L | Consumo de combustible | 191 g/kwh |
DD-C330 | |||
Poder Primeiro | 16 kW-1200 kW | Tamaño da máquina | 3300*1360*2050 mm |
Volumen de aceite | 45,42 l | Nome do produto | Xerador diésel Cummins 330KW 412.5kva |
Desprazamento | 13L | Consumo de combustible | 189 g/kwh |
DD-C450 | |||
Poder Primeiro | 16 kW-1200 kW | Tamaño da máquina | 3500*1300*1980 mm |
Volumen de aceite | 50 L | Nome do produto | Xerador diésel Cummins de 450 kW 562,5 kva |
Desprazamento | 19 L | Consumo de combustible | 210 g/kwh |
DD-C1100 | |||
Poder Primeiro | 16 kW-1200 kW | Tamaño da máquina | 5000*2050*2300 mm |
Volumen de aceite | 170,3 l | Nome do produto | Xerador diésel Cummins 1100KW 1375kva |
Desprazamento | 38L | Consumo de combustible | 208 g/kwh |
Observación
1. Cummins é a maior empresa de motores estranxeiros investidos en China, que investiu máis de 140 millóns de dólares estadounidenses. Posúe Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. (que produce as series M, N, K) e Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. (que produce as series B, C, L), producindo os motores con estándares de calidade universais, proporcionando garantía fiable e eficiente debido á súa rede de servizo internacional. Os produtos cumpren os estándares baseados en ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB1105, GB/T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 e YD/T502-2000, requisitos para xeradores de telecomunicacións. 》.
2. Grupos xeradores Dongfeng Cummins (CCEC): xeradores diésel de catro tempos da serie B, C, L, con modelos de 4 e 6 cilindros en liña, con desprazamento incluíndo 3,9 L, 5,9 L, 8,3 L, 8,9 L, etc. , potencia cuberta de 24KW a 220KW, deseño estrutural modular integrado, estrutura e peso compactos, alta eficiencia e rendemento estable, baixa taxa de fallos, baixo custo de mantemento.
3. Xeradores Chongqing Cummins (DCEC): a serie M, N, K ten máis modelos como 6 cilindros en liña, 12 cilindros tipo V e 16 cilindros, fáciles de manexar e manter, a potencia oscila entre 200 kW e 1200 kW. , co desprazamento de 14L、18.9L、37.8L etc. O deseño dos conxuntos para a subministración de enerxía continua tendo en conta a súa tecnoloxía avanzada, rendemento fiable e longas horas de traballo. Pode funcionar de forma constante en varias situacións, como minería, xeración de enerxía, estradas, telecomunicacións, construción, hospital, campo petrolífero, etc.
Cummins establece pezas opcionais
● ATS
●Armario automático paralelo
●Depósito de combustible diario
●Pantalla de inicio automático
●Interfaz de ordenador remoto
●Outras Recambios